Riduttori per autobetoniere
PMP è oggi il leader mondiale riconosciuto nella produzione di riduttori per autobetoniere.
Le ragioni di questo successo sono il design semplice e solido, la costante selezione dei migliori materiali e l'attenzione ai dettagli.
Di conseguenza, i riduttori PMB superano costantemente le aspettative dei clienti in termini di durata, efficienza e manutenibilità.
PMB | 6 | 6.5 | 7.1 | 7.5E | 7.8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia massima in uscita | Nm | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 | 80.000 | 93.000 |
Rapporti disponibili | I: | 100 | 120 | 120 or 130 | 255 | 130 or 140 | 151 |
Peso | Kg | 250 | 290 | 305 | 340 | 345 | 390 |
Potenza di picco | kW | - | - | - | 94 | - | - |
Voltaggio della batteria | Vdc | - | - | - | 540 | - | - |
Volume del miscelatore | M3 | 6-7 | 8-10 | 12 | 12 | 16 | >20 |
> Contattateci per ulteriori dettagli e maggiori informazioni